Penguins stats, lines and roster, regular season.
Only 3 games into the season, so these numbers will move a lot.
| Evgeni MalkinC | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 7 | 28.6 | 17:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik KarlssonD | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | +3 | 4 | 0.0 | 21:12 |
| Tommy NovakC | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 | 5 | 40.0 | 15:19 |
| Declan CarlileD | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | +3 | 8 | 25.0 | 18:28 |
| Kris LetangD | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | +2 | 9 | 0.0 | 20:32 |
| Samuel GirardD | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 6 | 16.7 | 19:48 |
| Filip HallanderC | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | +4 | 3 | 33.3 | 10:17 |
| Kaedan KorczakD | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | -1 | 4 | 0.0 | 16:31 |
| Hendrix LapierreC | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 1 | 100.0 | 11:47 |
| Ben KindelC | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -2 | 7 | 28.6 | 16:28 |
| Sidney CrosbyC | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 10 | 0.0 | 18:60 |
| Rickard RakellR | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 6 | 0.0 | 19:12 |
| Nick RobertsonL | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 6 | 33.3 | 14:37 |
| Egor ChinakhovR | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 20.0 | 16:19 |
| Ville KoivunenR | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +4 | 3 | 33.3 | 13:40 |
| Trevor van RiemsdykD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19:30 |
| Connor DewarC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0.0 | 14:30 |
| Blake LizotteC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0.0 | 13:25 |
| Elmer SoderblomL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:39 |
| Andrei KuzmenkoL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 12:00 |
| Connor DewarC | 3 | — | 1.18 | 3 | -1.18 | 60.2 | +1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney CrosbyC | 3 | — | 1.16 | 7 | -1.16 | 63.1 | +5.5 |
| Rickard RakellR | 3 | — | 0.84 | 4 | -0.84 | 64.1 | +7.2 |
| Ben KindelC | 2 | — | 0.84 | 5 | +1.16 | 38.8 | -14.2 |
| Samuel GirardD | 3 | 3.50 | 0.75 | 5 | +0.25 | 62.7 | +5.1 |
| Blake LizotteC | 3 | — | 0.68 | 4 | -0.68 | 63.5 | +5.3 |
| Evgeni MalkinC | 3 | — | 0.67 | 4 | +1.33 | 49.5 | -13.7 |
| Filip HallanderC | 2 | — | 0.64 | 4 | +0.36 | 85.4 | +28.2 |
| Tommy NovakC | 3 | — | 0.63 | 3 | +1.37 | 42.1 | -21.3 |
| Egor ChinakhovR | 3 | — | 0.58 | 3 | +0.42 | 47.1 | -16.0 |
| Declan CarlileD | 3 | — | 0.49 | 0 | +1.51 | 56.3 | -5.2 |
| Nick RobertsonL | 3 | — | 0.46 | 2 | +1.54 | 62.3 | +4.4 |
| Kris LetangD | 3 | 1.20 | 0.38 | 0 | -0.38 | 63.5 | +5.9 |
| Ville KoivunenR | 2 | — | 0.28 | 2 | +0.72 | 77.3 | +16.7 |
| Erik KarlssonD | 3 | — | 0.24 | 0 | -0.24 | 52.3 | -11.2 |
| Kaedan KorczakD | 3 | — | 0.19 | 2 | -0.19 | 67.4 | +11.7 |
| Andrei KuzmenkoL | 2 | — | 0.19 | 0 | -0.19 | 34.1 | -18.9 |
| Hendrix LapierreC | 3 | — | 0.17 | 0 | +0.83 | 68.6 | +12.2 |
| Elmer SoderblomL | 1 | — | 0.07 | 0 | -0.07 | 66.2 | -14.9 |
| Trevor van RiemsdykD | 3 | — | 0.01 | 0 | -0.01 | 56.8 | -3.5 |
| Connor DewarC | 3 | 33.3 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rickard RakellR | 3 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| Hendrix LapierreC | 3 | 33.3 | 1 | 0 | +1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Sidney CrosbyC | 3 | 55.7 | 1 | 0 | +1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Kris LetangD | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| Samuel GirardD | 3 | — | 2 | 0 | +2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Ben KindelC | 2 | 47.6 | 1 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Trevor van RiemsdykD | 3 | — | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Elmer SoderblomL | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Egor ChinakhovR | 3 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Erik KarlssonD | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Tommy NovakC | 3 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Filip HallanderC | 2 | — | 1 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kaedan KorczakD | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Declan CarlileD | 3 | — | 0 | 2 | -2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Andrei KuzmenkoL | 2 | — | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Evgeni MalkinC | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Blake LizotteC | 3 | 46.3 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nick RobertsonL | 3 | — | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ville KoivunenR | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ixG, HD and G−ixG come from our expected-goals model, all situations. 5v5 P/60, on-ice xGF% and Rel xGF% are 5 on 5, from the NHL's shift charts. Hits, giveaways and takeaways are counted by each arena's scorekeeper, so they vary a lot from rink to rink. What these mean
| Arturs Silovs | 2 | 2 | 0 | 0 | .886 | 2.47 | 1 | .942 | -0.38 | .750 | 1 | 50.0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Murashov | 1 | 0 | 1 | 0 | .914 | 3.14 | 0 | .940 | -0.50 | .714 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
xSV%, GSAx, HDSV%, quality starts, really bad starts and stolen games count only games for the Penguins, from our expected-goals model. A goalie's start is the game where he faced the first shot. What these mean
| Sidney CrosbyC | 68 | 29 | 45 | 74 | 57 | 0 | 160 | 18.1 | 19:14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik KarlssonD | 75 | 15 | 51 | 66 | 38 | +8 | 176 | 8.5 | 23:36 |
| Bryan RustR | 72 | 29 | 36 | 65 | 49 | 0 | 183 | 15.8 | 19:57 |
| Anthony ManthaR | 81 | 33 | 31 | 64 | 49 | +10 | 152 | 21.7 | 15:11 |
| Evgeni MalkinC | 56 | 19 | 42 | 61 | 45 | +13 | 148 | 12.8 | 17:36 |
| Rickard RakellR | 60 | 24 | 24 | 48 | 38 | -2 | 166 | 14.5 | 18:57 |
| Tommy NovakC | 82 | 16 | 26 | 42 | 33 | +1 | 130 | 12.3 | 14:17 |
| Egor ChinakhovR | 43 | 18 | 18 | 36 | 25 | +4 | 104 | 17.3 | 15:37 |
| Ryan SheaD | 80 | 6 | 29 | 35 | 26 | +30 | 72 | 8.3 | 18:53 |
| Ben KindelC | 77 | 17 | 18 | 35 | 31 | -5 | 151 | 11.3 | 15:04 |
| Kris LetangD | 74 | 3 | 31 | 34 | 19 | -4 | 104 | 2.9 | 21:41 |
| Justin BrazeauR | 64 | 17 | 17 | 34 | 28 | +5 | 104 | 16.3 | 12:39 |
| Parker WotherspoonD | 80 | 3 | 27 | 30 | 15 | +17 | 70 | 4.3 | 20:10 |
| Connor DewarC | 78 | 14 | 16 | 30 | 23 | +16 | 110 | 12.7 | 13:55 |
| Noel AcciariC | 67 | 13 | 12 | 25 | 20 | +14 | 93 | 14.0 | 13:42 |
| Blake LizotteC | 55 | 7 | 12 | 19 | 13 | +6 | 49 | 14.3 | 13:52 |
| Elmer SoderblomL | 20 | 5 | 5 | 10 | 9 | +3 | 27 | 18.5 | 11:57 |
| Kevin HayesR | 28 | 4 | 4 | 8 | 8 | -1 | 45 | 8.9 | 12:28 |
| Brett KulakD | 25 | 1 | 6 | 7 | 3 | +2 | 29 | 3.4 | 20:20 |
| Samuel GirardD | 20 | 0 | 7 | 7 | 3 | +5 | 10 | 0.0 | 18:56 |
| Jack St. IvanyD | 20 | 0 | 7 | 7 | 3 | +4 | 17 | 0.0 | 16:20 |
| Ville KoivunenR | 39 | 2 | 5 | 7 | 3 | -10 | 36 | 5.6 | 12:44 |
| Connor CliftonD | 50 | 2 | 4 | 6 | 4 | +5 | 35 | 5.7 | 16:46 |
| Rutger McGroartyR | 24 | 3 | 3 | 6 | 4 | -3 | 37 | 8.1 | 11:58 |
| Ilya SolovyovD | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | +1 | 9 | 0.0 | 14:06 |
| Avery HayesR | 16 | 5 | 0 | 5 | 5 | -4 | 25 | 20.0 | 11:10 |
| Filip HallanderC | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | +4 | 22 | 4.5 | 13:09 |
| Mathew DumbaD | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | -5 | 7 | 14.3 | 14:56 |
| Danton HeinenL | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | 14 | 7.1 | 11:40 |
| Ryan GravesD | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 21 | 4.8 | 15:18 |
| Caleb JonesD | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | 5 | 0.0 | 17:10 |
| Joona KoppanenL | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 7 | 0.0 | 12:08 |
| Philip TomasinoR | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 9 | 0.0 | 12:10 |
| Harrison BrunickeD | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | 12.5 | 15:43 |
| Bokondji ImamaL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7:39 |
| Rafael Harvey-PinardL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0.0 | 11:01 |
| Samuel PoulinR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.0 | 13:49 |
| Tristan BrozC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 11:30 |
| Owen PickeringD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0.0 | 12:06 |
| Jake LivanavageD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0 | 25:14 |
| Bryan RustR | 72 | — | 26.98 | 110 | +2.02 | 47.1 | -5.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rickard RakellR | 60 | — | 24.58 | 122 | -0.58 | 49.8 | -2.4 |
| Ben KindelC | 77 | — | 20.32 | 76 | -3.32 | 52.7 | +0.9 |
| Sidney CrosbyC | 68 | — | 19.77 | 88 | +9.23 | 49.2 | -4.9 |
| Tommy NovakC | 82 | — | 18.55 | 72 | -2.55 | 55.6 | +5.9 |
| Evgeni MalkinC | 56 | — | 18.23 | 65 | +0.77 | 53.6 | +3.4 |
| Anthony ManthaR | 81 | — | 18.18 | 81 | +14.82 | 49.9 | -2.0 |
| Connor DewarC | 78 | — | 16.76 | 54 | -2.76 | 51.6 | +0.1 |
| Justin BrazeauR | 64 | — | 15.83 | 86 | +1.17 | 50.8 | -1.0 |
| Egor ChinakhovR | 43 | — | 12.35 | 34 | +5.65 | 51.7 | -0.8 |
| Erik KarlssonD | 75 | — | 11.77 | 13 | +3.23 | 52.1 | +0.5 |
| Noel AcciariC | 67 | — | 11.60 | 58 | +1.40 | 51.4 | +0.3 |
| Blake LizotteC | 55 | — | 7.58 | 29 | -0.58 | 53.1 | +1.7 |
| Kris LetangD | 74 | — | 5.70 | 10 | -2.70 | 49.8 | -2.6 |
| Ville KoivunenR | 39 | — | 5.26 | 19 | -3.26 | 56.0 | +7.0 |
| Kevin HayesR | 28 | — | 4.82 | 20 | -0.82 | 53.9 | +4.0 |
| Ryan SheaD | 80 | — | 4.28 | 3 | +1.72 | 51.7 | +0.6 |
| Rutger McGroartyR | 24 | — | 3.73 | 15 | -0.73 | 54.1 | +3.1 |
| Avery HayesR | 16 | — | 3.46 | 13 | +1.54 | 45.1 | -6.2 |
| Elmer SoderblomL | 20 | — | 3.44 | 15 | +1.56 | 51.2 | +1.4 |
| Filip HallanderC | 13 | — | 2.79 | 18 | -1.79 | 47.7 | -2.4 |
| Parker WotherspoonD | 80 | — | 2.78 | 0 | +0.22 | 51.5 | -0.4 |
| Danton HeinenL | 13 | — | 2.02 | 9 | -1.02 | 60.4 | +9.8 |
| Connor CliftonD | 50 | — | 1.82 | 4 | +0.18 | 53.6 | +4.9 |
| Brett KulakD | 25 | — | 1.40 | 5 | -0.40 | 48.4 | -9.6 |
| Ryan GravesD | 22 | — | 1.20 | 1 | -0.20 | 52.6 | +4.1 |
| Philip TomasinoR | 9 | — | 1.13 | 6 | -1.13 | 42.9 | -9.1 |
| Samuel GirardD | 20 | — | 0.93 | 1 | -0.93 | 52.6 | +0.5 |
| Jack St. IvanyD | 20 | — | 0.76 | 2 | -0.76 | 49.5 | -2.2 |
| Joona KoppanenL | 13 | — | 0.63 | 5 | -0.63 | 49.4 | -0.1 |
| Harrison BrunickeD | 9 | — | 0.53 | 0 | +0.47 | 47.8 | -8.3 |
| Bokondji ImamaL | 2 | — | 0.38 | 1 | -0.38 | 68.6 | +21.1 |
| Rafael Harvey-PinardL | 1 | — | 0.37 | 2 | -0.37 | 54.4 | +16.9 |
| Caleb JonesD | 7 | — | 0.30 | 0 | -0.30 | 46.9 | -6.6 |
| Ilya SolovyovD | 14 | — | 0.29 | 1 | -0.29 | 56.5 | +8.6 |
| Mathew DumbaD | 11 | — | 0.27 | 1 | +0.73 | 47.8 | -1.2 |
| Samuel PoulinR | 2 | — | 0.27 | 1 | -0.27 | 73.1 | +24.9 |
| Tristan BrozC | 1 | — | 0.07 | 0 | -0.07 | 22.6 | -16.7 |
| Owen PickeringD | 4 | — | 0.03 | 0 | -0.03 | 39.9 | -12.3 |
| Jake LivanavageD | 1 | — | 0.00 | 0 | 0.00 | 36.5 | -7.6 |
| Evgeni MalkinC | 56 | 44.5 | 17 | 24 | -7 | 17 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney CrosbyC | 68 | 55.2 | 16 | 17 | -1 | 30 | — | — | — |
| Kris LetangD | 74 | — | 10 | 19 | -9 | 94 | — | — | — |
| Erik KarlssonD | 75 | — | 11 | 11 | 0 | 64 | — | — | — |
| Kevin HayesR | 28 | — | 1 | 4 | -3 | 10 | — | — | — |
| Bryan RustR | 72 | — | 14 | 13 | +1 | 71 | — | — | — |
| Rickard RakellR | 60 | — | 11 | 4 | +7 | 43 | — | — | — |
| Mathew DumbaD | 11 | — | 2 | 4 | -2 | 12 | — | — | — |
| Brett KulakD | 25 | — | 0 | 9 | -9 | 39 | — | — | — |
| Connor CliftonD | 50 | — | 5 | 19 | -14 | 84 | — | — | — |
| Ryan GravesD | 22 | — | 3 | 5 | -2 | 38 | — | — | — |
| Anthony ManthaR | 81 | — | 20 | 20 | 0 | 40 | — | — | — |
| Danton HeinenL | 13 | — | 2 | 4 | -2 | 10 | — | — | — |
| Bokondji ImamaL | 2 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Tommy NovakC | 82 | 42.9 | 7 | 11 | -4 | 34 | — | — | — |
| Parker WotherspoonD | 80 | — | 18 | 21 | -3 | 112 | — | — | — |
| Caleb JonesD | 7 | — | 1 | 0 | +1 | 15 | — | — | — |
| Noel AcciariC | 67 | 52.0 | 7 | 6 | +1 | 62 | — | — | — |
| Ryan SheaD | 80 | — | 12 | 6 | +6 | 92 | — | — | — |
| Samuel GirardD | 20 | — | 1 | 4 | -3 | 21 | — | — | — |
| Joona KoppanenL | 13 | — | 1 | 1 | 0 | 4 | — | — | — |
| Justin BrazeauR | 64 | — | 10 | 7 | +3 | 44 | — | — | — |
| Filip HallanderC | 13 | 0.0 | 3 | 1 | +2 | 5 | — | — | — |
| Connor DewarC | 78 | 47.4 | 18 | 8 | +10 | 46 | — | — | — |
| Jack St. IvanyD | 20 | — | 0 | 3 | -3 | 24 | — | — | — |
| Rafael Harvey-PinardL | 1 | — | 1 | 0 | +1 | 0 | — | — | — |
| Blake LizotteC | 55 | 50.0 | 11 | 10 | +1 | 35 | — | — | — |
| Philip TomasinoR | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | — |
| Samuel PoulinR | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — |
| Elmer SoderblomL | 20 | — | 6 | 4 | +2 | 7 | — | — | — |
| Ilya SolovyovD | 14 | — | 0 | 5 | -5 | 14 | — | — | — |
| Egor ChinakhovR | 43 | — | 9 | 2 | +7 | 23 | — | — | — |
| Tristan BrozC | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ville KoivunenR | 39 | — | 4 | 5 | -1 | 14 | — | — | — |
| Avery HayesR | 16 | — | 6 | 3 | +3 | 9 | — | — | — |
| Rutger McGroartyR | 24 | — | 8 | 2 | +6 | 8 | — | — | — |
| Owen PickeringD | 4 | — | 0 | 1 | -1 | 2 | — | — | — |
| Harrison BrunickeD | 9 | — | 2 | 3 | -1 | 13 | — | — | — |
| Ben KindelC | 77 | 43.6 | 16 | 9 | +7 | 58 | — | — | — |
| Jake LivanavageD | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | — |
ixG, HD and G−ixG come from our expected-goals model, all situations. 5v5 P/60, on-ice xGF% and Rel xGF% are 5 on 5, from the NHL's shift charts. Hits, giveaways and takeaways are counted by each arena's scorekeeper, so they vary a lot from rink to rink; we only have them from 2026-27. What these mean
| Arturs Silovs | 39 | 19 | 12 | 8 | .888 | 3.07 | 2 | .927 | -4.90 | .775 | 20 | 52.6 | 12 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Skinner | 27 | 12 | 9 | 5 | .885 | 2.99 | 0 | .922 | +2.88 | .811 | 15 | 55.6 | 8 | 1 |
| Tristan Jarry | 14 | 9 | 3 | 1 | .909 | 2.66 | 1 | .927 | +5.96 | .875 | 9 | 69.2 | 2 | 1 |
| Sergei Murashov | 5 | 1 | 1 | 2 | .897 | 2.56 | 1 | .941 | -0.70 | .913 | 1 | 25.0 | 0 | 0 |
xSV%, GSAx, HDSV%, quality starts, really bad starts and stolen games count only games for the Penguins, from our expected-goals model. A goalie's start is the game where he faced the first shot. What these mean
From the most recent game (Mon, Oct 5 vs WPG): the forward groups and defence pairs that played the most 5-on-5 minutes together. Not an official lineup.
| Robertson – Crosby – Rakell | 3 | 31:44 | 65.3 | 57.4 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malkin – Novak – Chinakhov | 3 | 29:45 | 43.5 | 44.4 | 1 | 1 |
| Girard – Korczak | 3 | 40:21 | 67.6 | 50.6 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letang – van Riemsdyk | 3 | 38:29 | 61.5 | 56.5 | 1 | 0 |
| Karlsson – Carlile | 3 | 36:06 | 55.1 | 53.8 | 4 | 1 |
Every combination with at least 20 minutes together at 5 on 5 this season, from who was on the ice in the NHL's shift charts. xGF% and CF% above 50 mean the Penguins controlled play with that group out. What these mean
25 players on the current roster