Sabres stats, lines and roster, regular season.
| Tage ThompsonC | 22 | 14 | 10 | 24 | 19 | +6 | 89 | 15.7 | 19:41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack QuinnR | 22 | 11 | 11 | 22 | 18 | -2 | 64 | 17.2 | 18:53 |
| Owen PowerD | 22 | 3 | 14 | 17 | 10 | +2 | 26 | 11.5 | 25:18 |
| Zach BensonL | 22 | 3 | 14 | 17 | 14 | +10 | 53 | 5.7 | 20:12 |
| Rasmus DahlinD | 19 | 4 | 10 | 14 | 7 | +1 | 52 | 7.7 | 24:38 |
| Mattias SamuelssonD | 22 | 3 | 9 | 12 | 4 | +4 | 30 | 10.0 | 23:24 |
| Noah OstlundC | 22 | 4 | 8 | 12 | 9 | -6 | 44 | 9.1 | 18:13 |
| Peyton KrebsC | 22 | 1 | 10 | 11 | 8 | +7 | 15 | 6.7 | 14:35 |
| Josh NorrisC | 22 | 4 | 3 | 7 | 5 | -4 | 24 | 16.7 | 14:07 |
| Josh DoanR | 22 | 4 | 3 | 7 | 5 | -1 | 38 | 10.5 | 15:02 |
| Olen ZellwegerD | 21 | 3 | 3 | 6 | 6 | -4 | 35 | 8.6 | 18:51 |
| Beck MalenstynL | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 11 | 18.2 | 11:15 |
| Ryan McLeodC | 19 | 1 | 3 | 4 | 4 | -8 | 16 | 6.3 | 14:49 |
| Tyson KozakC | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | 7 | 14.3 | 10:59 |
| Jiri KulichC | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 17 | 11.8 | 13:36 |
| Konsta HeleniusC | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | -2 | 12 | 8.3 | 12:60 |
| Jason ZuckerL | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | -9 | 18 | 11.1 | 11:55 |
| Sam CarrickC | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 10 | 0.0 | 8:25 |
| Dennis GilbertD | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | 1 | 100.0 | 9:55 |
| Zach MetsaD | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 11 | 0.0 | 12:32 |
| Conor TimminsD | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 7 | 0.0 | 17:14 |
| Louis CrevierD | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 16 | 0.0 | 12:21 |
| Matt GrzelcykD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 14:27 |
| Justin DanforthR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0.0 | 9:09 |
| Tage ThompsonC | 22 | 2.65 | 10.50 | 24 | +3.50 | 52.8 | +3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack QuinnR | 22 | 2.20 | 9.79 | 19 | +1.21 | 51.8 | +2.0 |
| Zach BensonL | 22 | 2.16 | 9.67 | 45 | -6.67 | 57.4 | +10.4 |
| Noah OstlundC | 22 | 1.42 | 5.52 | 20 | -1.52 | 51.7 | +1.8 |
| Josh DoanR | 22 | 1.09 | 4.94 | 26 | -0.94 | 46.3 | -5.8 |
| Josh NorrisC | 22 | 1.27 | 4.26 | 17 | -0.26 | 51.5 | +1.5 |
| Jiri KulichC | 14 | 0.76 | 3.49 | 14 | -1.49 | 53.3 | -0.4 |
| Rasmus DahlinD | 19 | 1.15 | 3.39 | 2 | +0.61 | 52.0 | +1.2 |
| Jason ZuckerL | 13 | 0.45 | 3.04 | 10 | -1.04 | 40.3 | -10.4 |
| Peyton KrebsC | 22 | 2.01 | 2.76 | 8 | -1.76 | 51.7 | +1.8 |
| Owen PowerD | 22 | 1.30 | 2.18 | 2 | +0.82 | 52.6 | +4.0 |
| Olen ZellwegerD | 21 | 1.08 | 1.99 | 2 | +1.01 | 53.3 | +4.7 |
| Beck MalenstynL | 22 | 1.34 | 1.89 | 9 | +0.11 | 47.0 | -3.9 |
| Ryan McLeodC | 19 | 0.91 | 1.87 | 7 | -0.87 | 48.3 | -2.7 |
| Mattias SamuelssonD | 22 | 1.46 | 1.77 | 4 | +1.23 | 49.4 | -1.5 |
| Konsta HeleniusC | 11 | 1.46 | 1.42 | 4 | -0.42 | 49.2 | -7.1 |
| Sam CarrickC | 11 | 1.36 | 0.74 | 6 | -0.74 | 43.3 | -6.2 |
| Zach MetsaD | 18 | 0.62 | 0.69 | 2 | -0.69 | 52.9 | +1.5 |
| Tyson KozakC | 14 | 2.00 | 0.59 | 4 | +0.41 | 42.7 | -5.7 |
| Louis CrevierD | 17 | 0.34 | 0.56 | 2 | -0.56 | 43.0 | -9.6 |
| Justin DanforthR | 6 | — | 0.26 | 1 | -0.26 | 37.2 | -14.0 |
| Conor TimminsD | 7 | 0.65 | 0.19 | 1 | -0.19 | 41.1 | -10.9 |
| Dennis GilbertD | 5 | — | 0.17 | 0 | +0.83 | 39.6 | -7.7 |
| Matt GrzelcykD | 1 | — | 0.00 | 0 | 0.00 | 42.9 | -12.4 |
| Beck MalenstynL | 22 | — | 5 | 2 | +3 | 16 | 78 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton KrebsC | 22 | 47.3 | 5 | 6 | -1 | 8 | 44 | 15 | 3 |
| Josh NorrisC | 22 | 51.8 | 6 | 4 | +2 | 18 | 29 | 10 | 1 |
| Rasmus DahlinD | 19 | — | 6 | 8 | -2 | 18 | 27 | 31 | 5 |
| Mattias SamuelssonD | 22 | — | 5 | 6 | -1 | 42 | 25 | 26 | 9 |
| Zach BensonL | 22 | — | 9 | 11 | -2 | 12 | 25 | 21 | 4 |
| Sam CarrickC | 11 | 53.3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 22 | 3 | 1 |
| Josh DoanR | 22 | — | 6 | 4 | +2 | 12 | 20 | 18 | 6 |
| Louis CrevierD | 17 | — | 1 | 4 | -3 | 19 | 19 | 20 | 3 |
| Tyson KozakC | 14 | 42.4 | 0 | 2 | -2 | 8 | 18 | 3 | 4 |
| Jack QuinnR | 22 | — | 8 | 5 | +3 | 5 | 16 | 18 | 2 |
| Jiri KulichC | 14 | 46.9 | 2 | 4 | -2 | 6 | 16 | 4 | 1 |
| Tage ThompsonC | 22 | 42.7 | 5 | 6 | -1 | 11 | 14 | 24 | 4 |
| Jason ZuckerL | 13 | — | 3 | 1 | +2 | 6 | 11 | 7 | 2 |
| Konsta HeleniusC | 11 | 12.5 | 4 | 1 | +3 | 4 | 11 | 11 | 1 |
| Dennis GilbertD | 5 | — | 0 | 3 | -3 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| Ryan McLeodC | 19 | 49.5 | 1 | 3 | -2 | 5 | 6 | 19 | 7 |
| Owen PowerD | 22 | — | 3 | 4 | -1 | 22 | 6 | 32 | 12 |
| Olen ZellwegerD | 21 | — | 3 | 6 | -3 | 16 | 4 | 17 | 4 |
| Justin DanforthR | 6 | — | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Conor TimminsD | 7 | — | 1 | 1 | 0 | 19 | 3 | 8 | 0 |
| Zach MetsaD | 18 | — | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 7 | 1 |
| Noah OstlundC | 22 | 36.4 | 3 | 4 | -1 | 8 | 2 | 17 | 2 |
| Matt GrzelcykD | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ixG, HD and G−ixG come from our expected-goals model, all situations. 5v5 P/60, on-ice xGF% and Rel xGF% are 5 on 5, from the NHL's shift charts. Hits, giveaways and takeaways are counted by each arena's scorekeeper, so they vary a lot from rink to rink. What these mean
| Ukko-Pekka Luukkonen | 13 | 6 | 4 | 3 | .873 | 3.47 | 0 | .882 | -3.25 | .762 | 4 | 33.3 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colten Ellis | 8 | 3 | 3 | 0 | .873 | 3.39 | 1 | .882 | -1.73 | .727 | 3 | 42.9 | 3 | 1 |
| Alex Lyon | 3 | 0 | 2 | 1 | .898 | 3.02 | 0 | .900 | -0.22 | .815 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
xSV%, GSAx, HDSV%, quality starts, really bad starts and stolen games count only games for the Sabres, from our expected-goals model. A goalie's start is the game where he faced the first shot. What these mean
| Tage ThompsonC | 81 | 40 | 41 | 81 | 68 | -6 | 272 | 14.7 | 19:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus DahlinD | 77 | 19 | 55 | 74 | 45 | +18 | 194 | 9.8 | 24:11 |
| Alex TuchR | 79 | 33 | 33 | 66 | 51 | +24 | 195 | 16.9 | 18:60 |
| Ryan McLeodC | 81 | 14 | 40 | 54 | 40 | +25 | 90 | 15.6 | 17:37 |
| Josh DoanR | 82 | 25 | 27 | 52 | 45 | -4 | 170 | 14.7 | 15:52 |
| Jack QuinnR | 82 | 20 | 31 | 51 | 40 | +4 | 191 | 10.5 | 15:39 |
| Jason ZuckerL | 62 | 24 | 21 | 45 | 35 | -5 | 128 | 18.8 | 15:37 |
| Zach BensonL | 65 | 13 | 30 | 43 | 30 | +27 | 116 | 11.2 | 15:53 |
| Bowen ByramD | 82 | 11 | 31 | 42 | 26 | +15 | 109 | 10.1 | 22:20 |
| Mattias SamuelssonD | 78 | 13 | 28 | 41 | 25 | +41 | 109 | 11.9 | 22:50 |
| Peyton KrebsC | 82 | 12 | 27 | 39 | 30 | +13 | 93 | 12.9 | 13:46 |
| Josh NorrisC | 44 | 13 | 21 | 34 | 26 | +11 | 69 | 18.8 | 15:50 |
| Owen PowerD | 81 | 8 | 21 | 29 | 14 | +9 | 120 | 6.7 | 21:39 |
| Noah OstlundC | 60 | 11 | 16 | 27 | 20 | +11 | 60 | 18.3 | 13:58 |
| Beck MalenstynL | 81 | 7 | 7 | 14 | 12 | 0 | 72 | 9.7 | 11:15 |
| Conor TimminsD | 39 | 0 | 8 | 8 | 1 | -8 | 44 | 0.0 | 18:46 |
| Isak RosenR | 16 | 3 | 4 | 7 | 7 | -3 | 16 | 18.8 | 12:34 |
| Sam CarrickC | 13 | 5 | 1 | 6 | 5 | +4 | 19 | 26.3 | 10:45 |
| Jordan GreenwayL | 40 | 1 | 5 | 6 | 3 | -10 | 32 | 3.1 | 12:27 |
| Tyson KozakC | 46 | 2 | 4 | 6 | 5 | -1 | 30 | 6.7 | 11:17 |
| Zach MetsaD | 43 | 2 | 4 | 6 | 2 | +16 | 24 | 8.3 | 10:58 |
| Logan StanleyD | 17 | 0 | 5 | 5 | 3 | +5 | 22 | 0.0 | 14:57 |
| Jacob BrysonD | 35 | 2 | 3 | 5 | 3 | -1 | 12 | 16.7 | 10:02 |
| Jiri KulichC | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | -4 | 20 | 15.0 | 16:22 |
| Josh DunneC | 34 | 1 | 3 | 4 | 2 | -7 | 29 | 3.4 | 9:29 |
| Konsta HeleniusC | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | +1 | 15 | 6.7 | 11:55 |
| Tanner PearsonL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 | 3 | 0.0 | 10:09 |
| Michael KesselringD | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0.0 | 13:24 |
| Luke SchennD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.0 | 12:47 |
| Mason GeertsenL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.0 | 4:07 |
| Justin DanforthR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.0 | 11:42 |
| Ryan JohnsonD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9:00 |
| Trevor KuntarC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 5:12 |
| Tage ThompsonC | 81 | — | 35.39 | 89 | +4.61 | 50.5 | -0.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh DoanR | 82 | — | 24.63 | 123 | +0.37 | 54.2 | +4.8 |
| Jack QuinnR | 82 | — | 24.60 | 59 | -4.60 | 50.4 | -0.5 |
| Alex TuchR | 79 | — | 24.17 | 96 | +8.83 | 51.7 | +1.1 |
| Jason ZuckerL | 62 | — | 20.16 | 105 | +3.84 | 52.3 | +1.0 |
| Rasmus DahlinD | 77 | — | 17.03 | 26 | +1.97 | 53.6 | +4.2 |
| Zach BensonL | 65 | — | 16.66 | 83 | -3.66 | 53.5 | +3.4 |
| Ryan McLeodC | 81 | — | 13.36 | 34 | +0.64 | 53.3 | +3.5 |
| Peyton KrebsC | 82 | — | 12.20 | 38 | -0.20 | 49.5 | -1.7 |
| Bowen ByramD | 82 | — | 12.14 | 25 | -1.14 | 49.9 | -1.4 |
| Josh NorrisC | 44 | — | 11.83 | 37 | +1.17 | 54.2 | +2.5 |
| Beck MalenstynL | 81 | — | 8.09 | 44 | -1.09 | 45.8 | -5.7 |
| Owen PowerD | 81 | — | 7.80 | 15 | +0.20 | 50.2 | -0.8 |
| Mattias SamuelssonD | 78 | — | 7.56 | 11 | +5.44 | 50.5 | -0.9 |
| Noah OstlundC | 60 | — | 7.09 | 26 | +3.91 | 52.1 | +2.3 |
| Josh DunneC | 34 | — | 3.29 | 24 | -2.29 | 47.2 | -3.3 |
| Jiri KulichC | 12 | — | 2.58 | 6 | +0.42 | 43.9 | -7.5 |
| Tyson KozakC | 46 | — | 2.47 | 11 | -0.47 | 41.2 | -10.5 |
| Isak RosenR | 16 | — | 2.16 | 7 | +0.84 | 46.0 | -0.1 |
| Jordan GreenwayL | 40 | — | 2.15 | 6 | -1.15 | 44.7 | -7.8 |
| Michael KesselringD | 34 | — | 2.08 | 4 | -2.08 | 50.8 | +1.1 |
| Sam CarrickC | 13 | — | 1.81 | 9 | +3.19 | 48.7 | -7.5 |
| Zach MetsaD | 43 | — | 1.42 | 2 | +0.58 | 48.2 | -2.6 |
| Conor TimminsD | 39 | — | 1.35 | 0 | -1.35 | 47.2 | -5.4 |
| Logan StanleyD | 17 | — | 1.09 | 2 | -1.09 | 54.3 | +0.2 |
| Konsta HeleniusC | 9 | — | 1.09 | 3 | -0.09 | 59.4 | +14.6 |
| Jacob BrysonD | 35 | — | 0.78 | 3 | +1.22 | 51.0 | +2.6 |
| Tanner PearsonL | 4 | — | 0.60 | 2 | -0.60 | 57.7 | +3.2 |
| Justin DanforthR | 4 | — | 0.09 | 1 | -0.09 | 16.0 | -28.9 |
| Luke SchennD | 4 | — | 0.08 | 0 | -0.08 | 38.6 | -15.7 |
| Ryan JohnsonD | 3 | — | 0.02 | 0 | -0.02 | 53.4 | +15.4 |
| Mason GeertsenL | 5 | — | 0.00 | 0 | -0.00 | 46.6 | -2.4 |
| Trevor KuntarC | 1 | — | 0.00 | 0 | 0.00 | 8.9 | -36.8 |
| Luke SchennD | 4 | — | 3 | 4 | -1 | 3 | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason ZuckerL | 62 | — | 14 | 10 | +4 | 21 | — | — | — |
| Sam CarrickC | 13 | 57.3 | 2 | 3 | -1 | 6 | — | — | — |
| Tanner PearsonL | 4 | — | 0 | 1 | -1 | 1 | — | — | — |
| Mason GeertsenL | 5 | — | 0 | 1 | -1 | 0 | — | — | — |
| Alex TuchR | 79 | — | 17 | 22 | -5 | 90 | — | — | — |
| Jordan GreenwayL | 40 | — | 8 | 13 | -5 | 22 | — | — | — |
| Beck MalenstynL | 81 | — | 21 | 11 | +10 | 75 | — | — | — |
| Logan StanleyD | 17 | — | 4 | 10 | -6 | 15 | — | — | — |
| Tage ThompsonC | 81 | 45.5 | 25 | 14 | +11 | 48 | — | — | — |
| Justin DanforthR | 4 | — | 0 | 1 | -1 | 4 | — | — | — |
| Conor TimminsD | 39 | — | 6 | 9 | -3 | 81 | — | — | — |
| Josh NorrisC | 44 | 49.5 | 9 | 9 | 0 | 27 | — | — | — |
| Jacob BrysonD | 35 | — | 0 | 4 | -4 | 20 | — | — | — |
| Ryan McLeodC | 81 | 47.7 | 7 | 8 | -1 | 34 | — | — | — |
| Mattias SamuelssonD | 78 | — | 11 | 14 | -3 | 154 | — | — | — |
| Rasmus DahlinD | 77 | — | 26 | 31 | -5 | 79 | — | — | — |
| Michael KesselringD | 34 | — | 9 | 17 | -8 | 38 | — | — | — |
| Peyton KrebsC | 82 | 44.0 | 27 | 21 | +6 | 41 | — | — | — |
| Bowen ByramD | 82 | — | 14 | 19 | -5 | 93 | — | — | — |
| Ryan JohnsonD | 3 | — | 0 | 1 | -1 | 3 | — | — | — |
| Jack QuinnR | 82 | — | 11 | 9 | +2 | 25 | — | — | — |
| Trevor KuntarC | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Josh DunneC | 34 | 54.1 | 14 | 11 | +3 | 16 | — | — | — |
| Josh DoanR | 82 | — | 22 | 11 | +11 | 31 | — | — | — |
| Owen PowerD | 81 | — | 6 | 9 | -3 | 95 | — | — | — |
| Isak RosenR | 16 | — | 3 | 0 | +3 | 10 | — | — | — |
| Tyson KozakC | 46 | 48.3 | 2 | 1 | +1 | 37 | — | — | — |
| Jiri KulichC | 12 | 41.7 | 4 | 2 | +2 | 12 | — | — | — |
| Noah OstlundC | 60 | 31.5 | 8 | 7 | +1 | 30 | — | — | — |
| Zach BensonL | 65 | — | 22 | 16 | +6 | 22 | — | — | — |
| Zach MetsaD | 43 | — | 4 | 4 | 0 | 31 | — | — | — |
| Konsta HeleniusC | 9 | 41.7 | 2 | 0 | +2 | 3 | — | — | — |
ixG, HD and G−ixG come from our expected-goals model, all situations. 5v5 P/60, on-ice xGF% and Rel xGF% are 5 on 5, from the NHL's shift charts. Hits, giveaways and takeaways are counted by each arena's scorekeeper, so they vary a lot from rink to rink; we only have them from 2026-27. What these mean
| Alex Lyon | 36 | 20 | 10 | 4 | .907 | 2.77 | 3 | .896 | +10.05 | .817 | 23 | 67.6 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 35 | 22 | 9 | 3 | .910 | 2.52 | 1 | .897 | +10.90 | .823 | 21 | 61.8 | 5 | 4 |
| Colten Ellis | 16 | 8 | 4 | 2 | .903 | 2.90 | 1 | .902 | +0.54 | .833 | 7 | 50.0 | 1 | 0 |
xSV%, GSAx, HDSV%, quality starts, really bad starts and stolen games count only games for the Sabres, from our expected-goals model. A goalie's start is the game where he faced the first shot. What these mean
From the most recent game (Thu, Nov 19 vs WSH): the forward groups and defence pairs that played the most 5-on-5 minutes together. Not an official lineup.
| Benson – Ostlund – Quinn | 17 | 126:50 | 59.9 | 65.3 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benson – Thompson – Krebs | 8 | 83:22 | 56.7 | 59.8 | 8 | 2 |
| Ostlund – Quinn – Doan | 8 | 65:13 | 44.7 | 51.7 | 1 | 2 |
| Malenstyn – Carrick – Kozak | 8 | 50:09 | 47.3 | 42.5 | 3 | 2 |
| Thompson – Krebs – Doan | 10 | 37:48 | 47.6 | 48.6 | 1 | 1 |
| Zucker – Norris – McLeod | 6 | 33:42 | 48.7 | 45.1 | 0 | 1 |
| Thompson – Norris – Doan | 4 | 31:10 | 69.4 | 56.9 | 1 | 0 |
| Benson – Thompson – Kulich | 2 | 24:33 | 39.9 | 36.6 | 1 | 2 |
| Samuelsson – Dahlin | 19 | 242:36 | 49.1 | 51.9 | 11 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power – Zellweger | 21 | 145:06 | 55.8 | 57.0 | 4 | 7 |
| Samuelsson – Zellweger | 15 | 70:13 | 54.1 | 58.8 | 4 | 2 |
| Dahlin – Power | 17 | 65:20 | 57.6 | 55.5 | 4 | 3 |
| Timmins – Power | 7 | 62:13 | 40.2 | 45.1 | 1 | 2 |
| Power – Metsa | 14 | 61:01 | 50.1 | 50.9 | 3 | 2 |
| Zellweger – Metsa | 12 | 54:21 | 53.7 | 49.4 | 2 | 2 |
| Crevier – Power | 13 | 38:11 | 45.1 | 46.5 | 1 | 2 |
| Crevier – Metsa | 6 | 34:23 | 50.9 | 54.4 | 2 | 3 |
| Gilbert – Crevier | 5 | 33:51 | 41.9 | 45.5 | 3 | 2 |
| Samuelsson – Power | 19 | 32:51 | 59.0 | 61.8 | 2 | 1 |
| Samuelsson – Crevier | 13 | 29:32 | 28.0 | 35.2 | 0 | 1 |
| Crevier – Zellweger | 10 | 28:52 | 41.5 | 50.0 | 0 | 3 |
| Dahlin – Zellweger | 15 | 23:00 | 55.4 | 48.3 | 0 | 0 |
Every combination with at least 20 minutes together at 5 on 5 this season, from who was on the ice in the NHL's shift charts. xGF% and CF% above 50 mean the Sabres controlled play with that group out. What these mean
26 players on the current roster